COVEANU SRL
7147719
Firmendetails
| Name der Firma | COVEANU S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 7147719 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO7147719 ab dem Datum 01.09.2001 |
| Nummer Immatrikulation | J28/155/1995 |
| Gründungsdatum | 31.03.1995 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma COVEANU SRL, CUI 7147719, wurde am 31.03.1995 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Com. SCHITU **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Schitu |
| Bezirk | OLT |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4939 | 409 882 | 303 703 | 99 165 | 536 914 | 451 561 | 889 309 | 18 |
| 2023 | 4939 | 438 197 | 752 935 | 94 708 | 525 123 | 399 215 | 829 630 | 16 |
| 2022 | 4939 | 378 003 | 587 468 | 77 882 | 507 998 | 251 558 | 681 674 | 15 |
| 2021 | 4939 | 279 879 | 120 145 | 27 881 | 382 273 | 231 491 | 585 883 | 16 |
| 2020 | 4939 | 202 047 | 54 916 | 17 148 | 382 273 | 197 149 | 562 274 | 19 |
| 2019 | 4939 | 244 618 | -36 373 | 9 339 | 382 273 | 184 423 | 557 357 | 20 |
| 2018 | 4939 | 271 373 | 97 346 | 10 225 | 381 425 | 193 304 | 564 504 | 22 |
| 2017 | 4939 | 254 495 | 26 743 | 8 814 | 365 571 | 188 618 | 545 375 | 22 |
| 2016 | 4939 | 273 495 | 438 623 | 18 633 | 365 654 | 195 482 | 542 503 | 20 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat COVEANU S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen COVEANU SRL insgesamt 18 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von COVEANU S.R.L. Unternehmen?
-
Der von COVEANU S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 409 882 EUR und der Nettogewinn 303 703 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! COVEANU SRL wurde am 01.09.2001 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO7147719.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| WYO TOP TRANS S.R.L. | 50030504 | J3/1039/2024 |
| SEMADA RIDE S.R.L. | 50337259 | J2/1039/2024 |
| GMR FAM S.R.L. | 50039287 | J16/1047/2024 |
| TRANSPORTPRO S.R.L. | 50307525 | J33/1204/2024 |
| BETMAR S.R.L. | 49850624 | J17/528/2024 |
| JANI-JANCSITRANS S.R.L. | 49872720 | J12/1668/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ACROPOLIS SRL | 4867154 | J28/1226/1993 |
| TITA ANDREI SOCIETATE IN NUME COLECTIV | 3262375 | J28/1730/1992 |
| CRISTIAN PROSPER S.R.L. | 22407880 | J28/736/2007 |
| VALBIG COM SRL | 22514550 | J28/805/2007 |
| BAZARMANYA BRY SRL | 22801476 | J28/987/2007 |